
| Papel | Empresa | part % | |
| 1° | UGPA3 | UGPA3 | 9.21% |
| 2° | EMBR3 | EMBR3 | 6.09% |
| 3° | JBSS3 | JBSS3 | 5.85% |
| 4° | PCAR4 | PCAR4 | 4.87% |
| 5° | CCRO3 | CCRO3 | 4.24% |
| 6° | VIVT4 | VIVT4 | 4.04% |
| 7° | CMIG4 | CMIG4 | 3.25% |
| 8° | LREN3 | LREN3 | 3.21% |
| 9° | TIMP3 | TIMP3 | 3.15% |
| 10° | CTIP3 | CTIP3 | 2.71% |
| 11° | GGBR4 | GGBR4 | 2.67% |
| 12° | LAME4 | LAME4 | 2.41% |
| 13° | FIBR3 | FIBR3 | 2.40% |
| 14° | BRML3 | BRML3 | 2.37% |
| 15° | CRUZ3 | CRUZ3 | 2.34% |
| 16° | TBLE3 | TBLE3 | 2.22% |
| 17° | ESTC3 | ESTC3 | 2.13% |
| 18° | HYPE3 | HYPE3 | 2.01% |
| 19° | QUAL3 | QUAL3 | 1.95% |
| 20° | SBSP3 | SBSP3 | 1.91% |
| 21° | KLBN11 | KLBN11 | 1.83% |
| 22° | RENT3 | RENT3 | 1.75% |
| 23° | CPFE3 | CPFE3 | 1.73% |
| 24° | NATU3 | NATU3 | 1.72% |
| 25° | SANB11 | SANB11 | 1.70% |
| 26° | SUZB5 | SUZB5 | 1.69% |
| 27° | CESP6 | CESP6 | 1.55% |
| 28° | BRKM5 | BRKM5 | 1.54% |
| 29° | CSAN3 | CSAN3 | 1.23% |
| 30° | CSNA3 | CSNA3 | 1.18% |
| 31° | CPLE6 | CPLE6 | 1.15% |
| 32° | MULT3 | MULT3 | 1.12% |
| 33° | BRAP4 | BRAP4 | 1.01% |
| 34° | BRPR3 | BRPR3 | 1.00% |
| 35° | GOAU4 | GOAU4 | 0.97% |
| 36° | OIBR4 | OIBR4 | 0.91% |
| 37° | CYRE3 | CYRE3 | 0.87% |
| 38° | HGTX3 | HGTX3 | 0.84% |
| 39° | USIM5 | USIM5 | 0.77% |
| 40° | ALLL3 | ALLL3 | 0.71% |
| 41° | ECOR3 | ECOR3 | 0.71% |
| 42° | ENBR3 | ENBR3 | 0.68% |
| 43° | DTEX3 | DTEX3 | 0.67% |
| 44° | MRVE3 | MRVE3 | 0.66% |
| 45° | MRFG3 | MRFG3 | 0.66% |
| 46° | ELET6 | ELET6 | 0.58% |
| 47° | POMO4 | POMO4 | 0.56% |
| 48° | GOLL4 | GOLL4 | 0.53% |
| 49° | PDGR3 | PDGR3 | 0.37% |
| 50° | GFSA3 | GFSA3 | 0.27% |
| 51° | 000000000000 | 0.00% |
(*) O valor % total de alguns indices difere de 100% devido a arredondamentos