
| Papel | Empresa | part % | |
| 1° | TNLP4 | TNLP4 | 17.34% |
| 2° | VIVO4 | VIVO4 | 14.49% |
| 3° | BRTP4 | BRTP4 | 11.33% |
| 4° | TCSL4 | TCSL4 | 9.49% |
| 5° | BRTO4 | BRTO4 | 9.12% |
| 6° | TMAR5 | TMAR5 | 7.99% |
| 7° | BRTP3 | BRTP3 | 5.78% |
| 8° | TNLP3 | TNLP3 | 5.61% |
| 9° | TLPP4 | TLPP4 | 4.84% |
| 10° | TMCP4 | TMCP4 | 3.39% |
| 11° | TCSL3 | TCSL3 | 3.33% |
| 12° | TLPP3 | TLPP3 | 2.98% |
| 13° | TMCP3 | TMCP3 | 2.16% |
| 14° | VIVO3 | VIVO3 | 2.15% |
| 15° | 000000000000 | 0.00% |
(*) O valor % total de alguns indices difere de 100% devido a arredondamentos