
| Papel | Empresa | part % | |
| 1° | BRFS3 | BRFS3 | 14.51% |
| 2° | VALE5 | VALE5 | 8.51% |
| 3° | CIEL3 | CIEL3 | 7.38% |
| 4° | VALE3 | VALE3 | 6.50% |
| 5° | ITUB4 | ITUB4 | 5.67% |
| 6° | EMBR3 | EMBR3 | 5.09% |
| 7° | BBDC4 | BBDC4 | 4.34% |
| 8° | CCRO3 | CCRO3 | 3.54% |
| 9° | VIVT4 | VIVT4 | 3.38% |
| 10° | CMIG4 | CMIG4 | 2.71% |
| 11° | LREN3 | LREN3 | 2.69% |
| 12° | TIMP3 | TIMP3 | 2.63% |
| 13° | WEGE3 | WEGE3 | 2.47% |
| 14° | GGBR4 | GGBR4 | 2.23% |
| 15° | LAME4 | LAME4 | 2.02% |
| 16° | FIBR3 | FIBR3 | 2.01% |
| 17° | TBLE3 | TBLE3 | 1.86% |
| 18° | ITSA4 | ITSA4 | 1.79% |
| 19° | SBSP3 | SBSP3 | 1.60% |
| 20° | KLBN11 | KLBN11 | 1.53% |
| 21° | CPFE3 | CPFE3 | 1.44% |
| 22° | NATU3 | NATU3 | 1.43% |
| 23° | BRKM5 | BRKM5 | 1.29% |
| 24° | BBDC3 | BBDC3 | 1.18% |
| 25° | BBAS3 | BBAS3 | 1.17% |
| 26° | CPLE6 | CPLE6 | 0.96% |
| 27° | SULA11 | SULA11 | 0.81% |
| 28° | GOAU4 | GOAU4 | 0.81% |
| 29° | CMIG3 | CMIG3 | 0.78% |
| 30° | GETI4 | GETI4 | 0.61% |
| 31° | LAME3 | LAME3 | 0.59% |
| 32° | ECOR3 | ECOR3 | 0.59% |
| 33° | ENBR3 | ENBR3 | 0.57% |
| 34° | DTEX3 | DTEX3 | 0.56% |
| 35° | ITUB3 | ITUB3 | 0.51% |
| 36° | ELET6 | ELET6 | 0.49% |
| 37° | LIGT3 | LIGT3 | 0.46% |
| 38° | BTOW3 | BTOW3 | 0.36% |
| 39° | ELET3 | ELET3 | 0.35% |
| 40° | VIVT3 | VIVT3 | 0.33% |
| 41° | SANB11 | SANB11 | 0.32% |
| 42° | EVEN3 | EVEN3 | 0.31% |
| 43° | FLRY3 | FLRY3 | 0.28% |
| 44° | ELPL4 | ELPL4 | 0.24% |
| 45° | GETI3 | GETI3 | 0.23% |
| 46° | GGBR3 | GGBR3 | 0.23% |
| 47° | JSLG3 | JSLG3 | 0.21% |
| 48° | COCE5 | COCE5 | 0.18% |
| 49° | CPLE3 | CPLE3 | 0.15% |
| 50° | GOAU3 | GOAU3 | 0.11% |
| 51° | BICB4 | BICB4 | 0.02% |
| 52° | 000000000000 | 0.00% |
(*) O valor % total de alguns indices difere de 100% devido a arredondamentos