
| Papel | Empresa | part % | |
| 1° | GGBR4 | GGBR4 | 14.74% |
| 2° | FIBR3 | FIBR3 | 13.26% |
| 3° | VALE5 | VALE5 | 11.34% |
| 4° | KLBN11 | KLBN11 | 10.11% |
| 5° | SUZB5 | SUZB5 | 9.35% |
| 6° | VALE3 | VALE3 | 8.66% |
| 7° | BRKM5 | BRKM5 | 8.51% |
| 8° | CSNA3 | CSNA3 | 6.53% |
| 9° | GOAU4 | GOAU4 | 5.37% |
| 10° | USIM5 | USIM5 | 4.26% |
| 11° | USIM3 | USIM3 | 4.16% |
| 12° | DTEX3 | DTEX3 | 3.71% |
| 13° | 000000000000 | 0.00% |
(*) O valor % total de alguns indices difere de 100% devido a arredondamentos