
| Papel | Empresa | part % | |
| 1° | BRFS3 | BRFS3 | 12.05% |
| 2° | UGPA3 | UGPA3 | 6.40% |
| 3° | CIEL3 | CIEL3 | 6.13% |
| 4° | BBSE3 | BBSE3 | 4.77% |
| 5° | KROT3 | KROT3 | 4.64% |
| 6° | BBAS3 | BBAS3 | 4.36% |
| 7° | EMBR3 | EMBR3 | 4.23% |
| 8° | JBSS3 | JBSS3 | 4.06% |
| 9° | BVMF3 | BVMF3 | 4.05% |
| 10° | CCRO3 | CCRO3 | 2.94% |
| 11° | LREN3 | LREN3 | 2.23% |
| 12° | TIMP3 | TIMP3 | 2.19% |
| 13° | WEGE3 | WEGE3 | 2.05% |
| 14° | CTIP3 | CTIP3 | 1.88% |
| 15° | FIBR3 | FIBR3 | 1.67% |
| 16° | BRML3 | BRML3 | 1.64% |
| 17° | TBLE3 | TBLE3 | 1.54% |
| 18° | ESTC3 | ESTC3 | 1.48% |
| 19° | HYPE3 | HYPE3 | 1.40% |
| 20° | QUAL3 | QUAL3 | 1.35% |
| 21° | SBSP3 | SBSP3 | 1.33% |
| 22° | RENT3 | RENT3 | 1.22% |
| 23° | CPFE3 | CPFE3 | 1.20% |
| 24° | NATU3 | NATU3 | 1.19% |
| 25° | TOTS3 | TOTS3 | 1.12% |
| 26° | RADL3 | RADL3 | 1.11% |
| 27° | EQTL3 | EQTL3 | 0.98% |
| 28° | CSAN3 | CSAN3 | 0.86% |
| 29° | BRPR3 | BRPR3 | 0.69% |
| 30° | PSSA3 | PSSA3 | 0.68% |
| 31° | SMLE3 | SMLE3 | 0.63% |
| 32° | CYRE3 | CYRE3 | 0.61% |
| 33° | MDIA3 | MDIA3 | 0.60% |
| 34° | HGTX3 | HGTX3 | 0.58% |
| 35° | CPRE3 | CPRE3 | 0.57% |
| 36° | ODPV3 | ODPV3 | 0.57% |
| 37° | VLID3 | VLID3 | 0.53% |
| 38° | ALLL3 | ALLL3 | 0.49% |
| 39° | ECOR3 | ECOR3 | 0.49% |
| 40° | ENBR3 | ENBR3 | 0.47% |
| 41° | IGTA3 | IGTA3 | 0.47% |
| 42° | DTEX3 | DTEX3 | 0.47% |
| 43° | MRVE3 | MRVE3 | 0.46% |
| 44° | MRFG3 | MRFG3 | 0.46% |
| 45° | ABRE3 | ABRE3 | 0.39% |
| 46° | LIGT3 | LIGT3 | 0.39% |
| 47° | LINX3 | LINX3 | 0.38% |
| 48° | SMTO3 | SMTO3 | 0.38% |
| 49° | CSMG3 | CSMG3 | 0.33% |
| 50° | MPLU3 | MPLU3 | 0.33% |
| 51° | ARTR3 | ARTR3 | 0.30% |
| 52° | BTOW3 | BTOW3 | 0.30% |
| 53° | ALSC3 | ALSC3 | 0.28% |
| 54° | ANIM3 | ANIM3 | 0.27% |
| 55° | GRND3 | GRND3 | 0.27% |
| 56° | EVEN3 | EVEN3 | 0.26% |
| 57° | PDGR3 | PDGR3 | 0.25% |
| 58° | ARZZ3 | ARZZ3 | 0.25% |
| 59° | EZTC3 | EZTC3 | 0.25% |
| 60° | TUPY3 | TUPY3 | 0.24% |
| 61° | SEER3 | SEER3 | 0.23% |
| 62° | FLRY3 | FLRY3 | 0.23% |
| 63° | BEEF3 | BEEF3 | 0.22% |
| 64° | BPHA3 | BPHA3 | 0.20% |
| 65° | SCAR3 | SCAR3 | 0.20% |
| 66° | MYPK3 | MYPK3 | 0.20% |
| 67° | GFSA3 | GFSA3 | 0.19% |
| 68° | LLIS3 | LLIS3 | 0.19% |
| 69° | LEVE3 | LEVE3 | 0.19% |
| 70° | DASA3 | DASA3 | 0.19% |
| 71° | BHGR3 | BHGR3 | 0.18% |
| 72° | PMAM3 | PMAM3 | 0.17% |
| 73° | MILS3 | MILS3 | 0.17% |
| 74° | JSLG3 | JSLG3 | 0.17% |
| 75° | OFSA3 | OFSA3 | 0.16% |
| 76° | AMAR3 | AMAR3 | 0.16% |
| 77° | SLCE3 | SLCE3 | 0.15% |
| 78° | DIRR3 | DIRR3 | 0.15% |
| 79° | ETER3 | ETER3 | 0.13% |
| 80° | TPIS3 | TPIS3 | 0.13% |
| 81° | TEMP3 | TEMP3 | 0.13% |
| 82° | LPSB3 | LPSB3 | 0.13% |
| 83° | CVCB3 | CVCB3 | 0.13% |
| 84° | QGEP3 | QGEP3 | 0.12% |
| 85° | IMCH3 | IMCH3 | 0.12% |
| 86° | HBOR3 | HBOR3 | 0.12% |
| 87° | TECN3 | TECN3 | 0.11% |
| 88° | BBRK3 | BBRK3 | 0.11% |
| 89° | RLOG3 | RLOG3 | 0.10% |
| 90° | MGLU3 | MGLU3 | 0.09% |
| 91° | BEMA3 | BEMA3 | 0.09% |
| 92° | TGMA3 | TGMA3 | 0.09% |
| 93° | SSBR3 | SSBR3 | 0.08% |
| 94° | PTBL3 | PTBL3 | 0.08% |
| 95° | BSEV3 | BSEV3 | 0.08% |
| 96° | MAGG3 | MAGG3 | 0.08% |
| 97° | TERI3 | TERI3 | 0.08% |
| 98° | TCSA3 | TCSA3 | 0.07% |
| 99° | CCPR3 | CCPR3 | 0.06% |
| 100° | LOGN3 | LOGN3 | 0.06% |
| 101° | VAGR3 | VAGR3 | 0.06% |
| 102° | RSID3 | RSID3 | 0.06% |
| 103° | AGRO3 | AGRO3 | 0.06% |
| 104° | JHSF3 | JHSF3 | 0.06% |
| 105° | BRIN3 | BRIN3 | 0.05% |
| 106° | RDNI3 | RDNI3 | 0.05% |
| 107° | IDNT3 | IDNT3 | 0.05% |
| 108° | PRVI3 | PRVI3 | 0.05% |
| 109° | TRPN3 | TRPN3 | 0.04% |
| 110° | PFRM3 | PFRM3 | 0.04% |
| 111° | GSHP3 | GSHP3 | 0.03% |
| 112° | LCAM3 | LCAM3 | 0.03% |
| 113° | HRTP3 | HRTP3 | 0.03% |
| 114° | SHOW3 | SHOW3 | 0.03% |
| 115° | ROMI3 | ROMI3 | 0.02% |
| 116° | CRDE3 | CRDE3 | 0.02% |
| 117° | TRIS3 | TRIS3 | 0.02% |
| 118° | FHER3 | FHER3 | 0.02% |
| 119° | UCAS3 | UCAS3 | 0.02% |
| 120° | POSI3 | POSI3 | 0.01% |
| 121° | CARD3 | CARD3 | 0.01% |
| 122° | FRIO3 | FRIO3 | 0.00% |
| 123° | RNAR3 | RNAR3 | 0.00% |
| 124° | 000000000000 | 0.00% |
(*) O valor % total de alguns indices difere de 100% devido a arredondamentos