
| Papel | Empresa | part % | |
| 1° | BRFS3 | BRFS3 | 8.16% |
| 2° | ITUB4 | ITUB4 | 7.13% |
| 3° | BBDC4 | BBDC4 | 5.46% |
| 4° | UGPA3 | UGPA3 | 4.33% |
| 5° | CIEL3 | CIEL3 | 4.15% |
| 6° | BBSE3 | BBSE3 | 3.23% |
| 7° | KROT3 | KROT3 | 3.15% |
| 8° | BBAS3 | BBAS3 | 2.95% |
| 9° | EMBR3 | EMBR3 | 2.86% |
| 10° | VALE5 | VALE5 | 2.77% |
| 11° | JBSS3 | JBSS3 | 2.75% |
| 12° | BVMF3 | BVMF3 | 2.74% |
| 13° | ITSA4 | ITSA4 | 2.25% |
| 14° | VALE3 | VALE3 | 2.11% |
| 15° | CCRO3 | CCRO3 | 1.99% |
| 16° | LREN3 | LREN3 | 1.51% |
| 17° | BBDC3 | BBDC3 | 1.49% |
| 18° | TIMP3 | TIMP3 | 1.48% |
| 19° | WEGE3 | WEGE3 | 1.39% |
| 20° | CTIP3 | CTIP3 | 1.28% |
| 21° | PCAR4 | PCAR4 | 1.15% |
| 22° | FIBR3 | FIBR3 | 1.13% |
| 23° | BRML3 | BRML3 | 1.11% |
| 24° | TBLE3 | TBLE3 | 1.05% |
| 25° | ESTC3 | ESTC3 | 1.00% |
| 26° | HYPE3 | HYPE3 | 0.95% |
| 27° | QUAL3 | QUAL3 | 0.92% |
| 28° | SBSP3 | SBSP3 | 0.90% |
| 29° | RENT3 | RENT3 | 0.82% |
| 30° | CPFE3 | CPFE3 | 0.81% |
| 31° | NATU3 | NATU3 | 0.81% |
| 32° | CMIG4 | CMIG4 | 0.76% |
| 33° | TOTS3 | TOTS3 | 0.76% |
| 34° | RADL3 | RADL3 | 0.75% |
| 35° | ITSA3 | ITSA3 | 0.68% |
| 36° | EQTL3 | EQTL3 | 0.66% |
| 37° | KLBN11 | KLBN11 | 0.65% |
| 38° | ITUB3 | ITUB3 | 0.64% |
| 39° | GGBR4 | GGBR4 | 0.63% |
| 40° | CSAN3 | CSAN3 | 0.58% |
| 41° | BRPR3 | BRPR3 | 0.47% |
| 42° | PSSA3 | PSSA3 | 0.46% |
| 43° | SMLE3 | SMLE3 | 0.42% |
| 44° | CYRE3 | CYRE3 | 0.41% |
| 45° | MDIA3 | MDIA3 | 0.40% |
| 46° | SUZB5 | SUZB5 | 0.40% |
| 47° | HGTX3 | HGTX3 | 0.39% |
| 48° | MULT3 | MULT3 | 0.39% |
| 49° | CPRE3 | CPRE3 | 0.39% |
| 50° | ODPV3 | ODPV3 | 0.39% |
| 51° | CESP6 | CESP6 | 0.36% |
| 52° | BRKM5 | BRKM5 | 0.36% |
| 53° | VLID3 | VLID3 | 0.36% |
| 54° | SULA11 | SULA11 | 0.34% |
| 55° | ALLL3 | ALLL3 | 0.33% |
| 56° | ECOR3 | ECOR3 | 0.33% |
| 57° | ENBR3 | ENBR3 | 0.32% |
| 58° | IGTA3 | IGTA3 | 0.32% |
| 59° | DTEX3 | DTEX3 | 0.32% |
| 60° | MRVE3 | MRVE3 | 0.31% |
| 61° | MRFG3 | MRFG3 | 0.31% |
| 62° | VVAR11 | VVAR11 | 0.30% |
| 63° | TRPL4 | TRPL4 | 0.28% |
| 64° | CPLE6 | CPLE6 | 0.27% |
| 65° | ABRE3 | ABRE3 | 0.27% |
| 66° | LIGT3 | LIGT3 | 0.26% |
| 67° | LINX3 | LINX3 | 0.26% |
| 68° | SMTO3 | SMTO3 | 0.26% |
| 69° | BRAP4 | BRAP4 | 0.24% |
| 70° | GOAU4 | GOAU4 | 0.23% |
| 71° | CSMG3 | CSMG3 | 0.23% |
| 72° | MPLU3 | MPLU3 | 0.23% |
| 73° | CMIG3 | CMIG3 | 0.22% |
| 74° | OIBR4 | OIBR4 | 0.21% |
| 75° | TAEE11 | TAEE11 | 0.21% |
| 76° | ARTR3 | ARTR3 | 0.20% |
| 77° | BTOW3 | BTOW3 | 0.20% |
| 78° | BRSR6 | BRSR6 | 0.20% |
| 79° | POMO4 | POMO4 | 0.20% |
| 80° | ALSC3 | ALSC3 | 0.19% |
| 81° | GOLL4 | GOLL4 | 0.19% |
| 82° | BRKM3 | BRKM3 | 0.19% |
| 83° | ANIM3 | ANIM3 | 0.18% |
| 84° | USIM5 | USIM5 | 0.18% |
| 85° | GRND3 | GRND3 | 0.18% |
| 86° | USIM3 | USIM3 | 0.18% |
| 87° | RNEW11 | RNEW11 | 0.18% |
| 88° | EVEN3 | EVEN3 | 0.17% |
| 89° | PDGR3 | PDGR3 | 0.17% |
| 90° | ARZZ3 | ARZZ3 | 0.17% |
| 91° | EZTC3 | EZTC3 | 0.17% |
| 92° | TUPY3 | TUPY3 | 0.16% |
| 93° | SEER3 | SEER3 | 0.16% |
| 94° | FLRY3 | FLRY3 | 0.16% |
| 95° | ALUP11 | ALUP11 | 0.15% |
| 96° | BEEF3 | BEEF3 | 0.15% |
| 97° | BPHA3 | BPHA3 | 0.14% |
| 98° | ELET6 | ELET6 | 0.14% |
| 99° | SCAR3 | SCAR3 | 0.14% |
| 100° | MYPK3 | MYPK3 | 0.13% |
| 101° | GFSA3 | GFSA3 | 0.13% |
| 102° | LLIS3 | LLIS3 | 0.13% |
| 103° | LEVE3 | LEVE3 | 0.13% |
| 104° | DASA3 | DASA3 | 0.13% |
| 105° | BHGR3 | BHGR3 | 0.12% |
| 106° | PMAM3 | PMAM3 | 0.12% |
| 107° | MILS3 | MILS3 | 0.12% |
| 108° | JSLG3 | JSLG3 | 0.12% |
| 109° | OFSA3 | OFSA3 | 0.11% |
| 110° | AMAR3 | AMAR3 | 0.11% |
| 111° | SLCE3 | SLCE3 | 0.10% |
| 112° | ELPL4 | ELPL4 | 0.10% |
| 113° | DIRR3 | DIRR3 | 0.10% |
| 114° | ELET3 | ELET3 | 0.10% |
| 115° | ALPA4 | ALPA4 | 0.09% |
| 116° | ETER3 | ETER3 | 0.09% |
| 117° | OIBR3 | OIBR3 | 0.09% |
| 118° | TEMP3 | TEMP3 | 0.09% |
| 119° | TPIS3 | TPIS3 | 0.09% |
| 120° | LPSB3 | LPSB3 | 0.09% |
| 121° | CVCB3 | CVCB3 | 0.09% |
| 122° | IMCH3 | IMCH3 | 0.08% |
| 123° | QGEP3 | QGEP3 | 0.08% |
| 124° | HBOR3 | HBOR3 | 0.08% |
| 125° | ABCB4 | ABCB4 | 0.07% |
| 126° | TECN3 | TECN3 | 0.07% |
| 127° | BBRK3 | BBRK3 | 0.07% |
| 128° | STBP11 | STBP11 | 0.07% |
| 129° | RLOG3 | RLOG3 | 0.07% |
| 130° | CTAX11 | CTAX11 | 0.07% |
| 131° | GGBR3 | GGBR3 | 0.07% |
| 132° | DAYC4 | DAYC4 | 0.06% |
| 133° | MGLU3 | MGLU3 | 0.06% |
| 134° | BEMA3 | BEMA3 | 0.06% |
| 135° | TGMA3 | TGMA3 | 0.06% |
| 136° | SSBR3 | SSBR3 | 0.06% |
| 137° | RAPT4 | RAPT4 | 0.06% |
| 138° | PTBL3 | PTBL3 | 0.06% |
| 139° | MAGG3 | MAGG3 | 0.05% |
| 140° | BSEV3 | BSEV3 | 0.05% |
| 141° | TERI3 | TERI3 | 0.05% |
| 142° | TCSA3 | TCSA3 | 0.05% |
| 143° | CCPR3 | CCPR3 | 0.04% |
| 144° | LOGN3 | LOGN3 | 0.04% |
| 145° | VAGR3 | VAGR3 | 0.04% |
| 146° | CPLE3 | CPLE3 | 0.04% |
| 147° | POMO3 | POMO3 | 0.04% |
| 148° | CLSC4 | CLSC4 | 0.04% |
| 149° | RSID3 | RSID3 | 0.04% |
| 150° | AGRO3 | AGRO3 | 0.04% |
| 151° | JHSF3 | JHSF3 | 0.04% |
| 152° | BRIN3 | BRIN3 | 0.04% |
| 153° | RDNI3 | RDNI3 | 0.03% |
| 154° | IDNT3 | IDNT3 | 0.03% |
| 155° | PRVI3 | PRVI3 | 0.03% |
| 156° | GOAU3 | GOAU3 | 0.03% |
| 157° | TRPN3 | TRPN3 | 0.03% |
| 158° | PFRM3 | PFRM3 | 0.03% |
| 159° | BICB4 | BICB4 | 0.03% |
| 160° | BPAN4 | BPAN4 | 0.03% |
| 161° | FESA4 | FESA4 | 0.03% |
| 162° | BRAP3 | BRAP3 | 0.02% |
| 163° | GSHP3 | GSHP3 | 0.02% |
| 164° | LCAM3 | LCAM3 | 0.02% |
| 165° | HRTP3 | HRTP3 | 0.02% |
| 166° | PINE4 | PINE4 | 0.02% |
| 167° | FRAS3 | FRAS3 | 0.02% |
| 168° | SHOW3 | SHOW3 | 0.02% |
| 169° | PRBC4 | PRBC4 | 0.02% |
| 170° | ALPA3 | ALPA3 | 0.02% |
| 171° | ROMI3 | ROMI3 | 0.02% |
| 172° | CRDE3 | CRDE3 | 0.02% |
| 173° | EUCA4 | EUCA4 | 0.02% |
| 174° | TRIS3 | TRIS3 | 0.02% |
| 175° | FHER3 | FHER3 | 0.01% |
| 176° | SLED4 | SLED4 | 0.01% |
| 177° | UCAS3 | UCAS3 | 0.01% |
| 178° | CESP3 | CESP3 | 0.01% |
| 179° | SFSA4 | SFSA4 | 0.01% |
| 180° | IDVL4 | IDVL4 | 0.01% |
| 181° | POSI3 | POSI3 | 0.01% |
| 182° | CARD3 | CARD3 | 0.01% |
| 183° | RAPT3 | RAPT3 | 0.01% |
| 184° | FRIO3 | FRIO3 | 0.00% |
| 185° | RNAR3 | RNAR3 | 0.00% |
| 186° | 000000000000 | 0.00% |
(*) O valor % total de alguns indices difere de 100% devido a arredondamentos