
| Papel | Empresa | part % | |
| 1° | ITUB4 | ITUB4 | 11.47% |
| 2° | BBDC4 | BBDC4 | 8.79% |
| 3° | BRFS3 | BRFS3 | 6.57% |
| 4° | VALE5 | VALE5 | 4.45% |
| 5° | ITSA4 | ITSA4 | 3.61% |
| 6° | UGPA3 | UGPA3 | 3.49% |
| 7° | VALE3 | VALE3 | 3.40% |
| 8° | CIEL3 | CIEL3 | 3.34% |
| 9° | BBSE3 | BBSE3 | 2.60% |
| 10° | KROT3 | KROT3 | 2.53% |
| 11° | BBDC3 | BBDC3 | 2.39% |
| 12° | BBAS3 | BBAS3 | 2.37% |
| 13° | EMBR3 | EMBR3 | 2.30% |
| 14° | JBSS3 | JBSS3 | 2.21% |
| 15° | BVMF3 | BVMF3 | 2.21% |
| 16° | PCAR4 | PCAR4 | 1.84% |
| 17° | CCRO3 | CCRO3 | 1.60% |
| 18° | CMIG4 | CMIG4 | 1.23% |
| 19° | LREN3 | LREN3 | 1.22% |
| 20° | TIMP3 | TIMP3 | 1.19% |
| 21° | WEGE3 | WEGE3 | 1.12% |
| 22° | CTIP3 | CTIP3 | 1.03% |
| 23° | ITUB3 | ITUB3 | 1.03% |
| 24° | GGBR4 | GGBR4 | 1.01% |
| 25° | FIBR3 | FIBR3 | 0.91% |
| 26° | BRML3 | BRML3 | 0.90% |
| 27° | TBLE3 | TBLE3 | 0.84% |
| 28° | ESTC3 | ESTC3 | 0.81% |
| 29° | HYPE3 | HYPE3 | 0.76% |
| 30° | QUAL3 | QUAL3 | 0.74% |
| 31° | SBSP3 | SBSP3 | 0.72% |
| 32° | KLBN11 | KLBN11 | 0.69% |
| 33° | RENT3 | RENT3 | 0.66% |
| 34° | CPFE3 | CPFE3 | 0.65% |
| 35° | NATU3 | NATU3 | 0.65% |
| 36° | SUZB5 | SUZB5 | 0.64% |
| 37° | TOTS3 | TOTS3 | 0.61% |
| 38° | RADL3 | RADL3 | 0.61% |
| 39° | CESP6 | CESP6 | 0.58% |
| 40° | BRKM5 | BRKM5 | 0.58% |
| 41° | EQTL3 | EQTL3 | 0.53% |
| 42° | CSAN3 | CSAN3 | 0.47% |
| 43° | TRPL4 | TRPL4 | 0.45% |
| 44° | CPLE6 | CPLE6 | 0.43% |
| 45° | MULT3 | MULT3 | 0.42% |
| 46° | BRAP4 | BRAP4 | 0.38% |
| 47° | BRPR3 | BRPR3 | 0.38% |
| 48° | PSSA3 | PSSA3 | 0.37% |
| 49° | SULA11 | SULA11 | 0.37% |
| 50° | GOAU4 | GOAU4 | 0.37% |
| 51° | OIBR4 | OIBR4 | 0.34% |
| 52° | SMLE3 | SMLE3 | 0.34% |
| 53° | CYRE3 | CYRE3 | 0.33% |
| 54° | MDIA3 | MDIA3 | 0.32% |
| 55° | VVAR11 | VVAR11 | 0.32% |
| 56° | BRSR6 | BRSR6 | 0.32% |
| 57° | HGTX3 | HGTX3 | 0.32% |
| 58° | ODPV3 | ODPV3 | 0.31% |
| 59° | USIM5 | USIM5 | 0.29% |
| 60° | VLID3 | VLID3 | 0.29% |
| 61° | USIM3 | USIM3 | 0.28% |
| 62° | ALLL3 | ALLL3 | 0.27% |
| 63° | ECOR3 | ECOR3 | 0.27% |
| 64° | ENBR3 | ENBR3 | 0.26% |
| 65° | IGTA3 | IGTA3 | 0.26% |
| 66° | DTEX3 | DTEX3 | 0.25% |
| 67° | MRVE3 | MRVE3 | 0.25% |
| 68° | MRFG3 | MRFG3 | 0.25% |
| 69° | ELET6 | ELET6 | 0.22% |
| 70° | TAEE11 | TAEE11 | 0.22% |
| 71° | ABRE3 | ABRE3 | 0.21% |
| 72° | POMO4 | POMO4 | 0.21% |
| 73° | LIGT3 | LIGT3 | 0.21% |
| 74° | LINX3 | LINX3 | 0.21% |
| 75° | SMTO3 | SMTO3 | 0.21% |
| 76° | GOLL4 | GOLL4 | 0.20% |
| 77° | CSMG3 | CSMG3 | 0.18% |
| 78° | MPLU3 | MPLU3 | 0.18% |
| 79° | ALUP11 | ALUP11 | 0.16% |
| 80° | BTOW3 | BTOW3 | 0.16% |
| 81° | ARTR3 | ARTR3 | 0.16% |
| 82° | ELET3 | ELET3 | 0.16% |
| 83° | ALSC3 | ALSC3 | 0.15% |
| 84° | ANIM3 | ANIM3 | 0.15% |
| 85° | ALPA4 | ALPA4 | 0.15% |
| 86° | GRND3 | GRND3 | 0.15% |
| 87° | OIBR3 | OIBR3 | 0.14% |
| 88° | EVEN3 | EVEN3 | 0.14% |
| 89° | PDGR3 | PDGR3 | 0.14% |
| 90° | ARZZ3 | ARZZ3 | 0.14% |
| 91° | EZTC3 | EZTC3 | 0.13% |
| 92° | SEER3 | SEER3 | 0.13% |
| 93° | FLRY3 | FLRY3 | 0.13% |
| 94° | BEEF3 | BEEF3 | 0.12% |
| 95° | BPHA3 | BPHA3 | 0.11% |
| 96° | ELPL4 | ELPL4 | 0.11% |
| 97° | MYPK3 | MYPK3 | 0.11% |
| 98° | GFSA3 | GFSA3 | 0.10% |
| 99° | LEVE3 | LEVE3 | 0.10% |
| 100° | MILS3 | MILS3 | 0.09% |
| 101° | RAPT4 | RAPT4 | 0.09% |
| 102° | AMAR3 | AMAR3 | 0.09% |
| 103° | SLCE3 | SLCE3 | 0.08% |
| 104° | DIRR3 | DIRR3 | 0.08% |
| 105° | ABCB4 | ABCB4 | 0.08% |
| 106° | STBP11 | STBP11 | 0.08% |
| 107° | LPSB3 | LPSB3 | 0.07% |
| 108° | CVCB3 | CVCB3 | 0.07% |
| 109° | IMCH3 | IMCH3 | 0.06% |
| 110° | QGEP3 | QGEP3 | 0.06% |
| 111° | HBOR3 | HBOR3 | 0.06% |
| 112° | BBRK3 | BBRK3 | 0.06% |
| 113° | RLOG3 | RLOG3 | 0.06% |
| 114° | MGLU3 | MGLU3 | 0.05% |
| 115° | TGMA3 | TGMA3 | 0.05% |
| 116° | TCSA3 | TCSA3 | 0.04% |
| 117° | VAGR3 | VAGR3 | 0.03% |
| 118° | RSID3 | RSID3 | 0.03% |
| 119° | BRIN3 | BRIN3 | 0.03% |
| 120° | HRTP3 | HRTP3 | 0.02% |
| 121° | SLED4 | SLED4 | 0.01% |
| 122° | 000000000000 | 0.00% |
(*) O valor % total de alguns indices difere de 100% devido a arredondamentos