
| Papel | Empresa | part % | |
| 1° | ITUB4 | ITUB4 | 18.36% |
| 2° | BBDC4 | BBDC4 | 15.72% |
| 3° | ITSA4 | ITSA4 | 12.79% |
| 4° | CIEL3 | CIEL3 | 11.83% |
| 5° | BBSE3 | BBSE3 | 9.21% |
| 6° | BBAS3 | BBAS3 | 8.40% |
| 7° | BVMF3 | BVMF3 | 7.81% |
| 8° | BBDC3 | BBDC3 | 4.28% |
| 9° | CTIP3 | CTIP3 | 3.64% |
| 10° | SANB11 | SANB11 | 2.28% |
| 11° | ITUB3 | ITUB3 | 1.64% |
| 12° | PSSA3 | PSSA3 | 1.31% |
| 13° | SULA11 | SULA11 | 1.31% |
| 14° | BRSR6 | BRSR6 | 1.13% |
| 15° | ABCB4 | ABCB4 | 0.28% |
| 16° | 000000000000 | 0.00% |
(*) O valor % total de alguns indices difere de 100% devido a arredondamentos