
| Papel | Empresa | part % | |
| 1° | COCE5 | COCE5 | 6.75% |
| 2° | TBLE3 | TBLE3 | 6.74% |
| 3° | CPFE3 | CPFE3 | 6.71% |
| 4° | ELPL4 | ELPL4 | 6.70% |
| 5° | TAEE11 | TAEE11 | 6.69% |
| 6° | CMIG4 | CMIG4 | 6.68% |
| 7° | CPLE6 | CPLE6 | 6.66% |
| 8° | ALUP11 | ALUP11 | 6.66% |
| 9° | LIGT3 | LIGT3 | 6.65% |
| 10° | ENBR3 | ENBR3 | 6.64% |
| 11° | ELET6 | ELET6 | 6.64% |
| 12° | TRPL4 | TRPL4 | 6.64% |
| 13° | CESP6 | CESP6 | 6.64% |
| 14° | GETI4 | GETI4 | 6.63% |
| 15° | EQTL3 | EQTL3 | 6.58% |
| 16° | 000000000000 | 0.00% |
(*) O valor % total de alguns indices difere de 100% devido a arredondamentos