
| Papel | Empresa | part % | |
| 1° | BRFS3 | BRFS3 | 20.00% |
| 2° | ABEV3 | ABEV3 | 20.00% |
| 3° | KROT3 | KROT3 | 8.14% |
| 4° | JBSS3 | JBSS3 | 7.12% |
| 5° | PCAR4 | PCAR4 | 5.93% |
| 6° | LREN3 | LREN3 | 3.91% |
| 7° | LAME4 | LAME4 | 2.94% |
| 8° | CRUZ3 | CRUZ3 | 2.85% |
| 9° | ESTC3 | ESTC3 | 2.59% |
| 10° | HYPE3 | HYPE3 | 2.45% |
| 11° | QUAL3 | QUAL3 | 2.37% |
| 12° | RENT3 | RENT3 | 2.13% |
| 13° | NATU3 | NATU3 | 2.09% |
| 14° | RADL3 | RADL3 | 1.95% |
| 15° | CSAN3 | CSAN3 | 1.50% |
| 16° | SMLE3 | SMLE3 | 1.10% |
| 17° | MDIA3 | MDIA3 | 1.04% |
| 18° | VVAR11 | VVAR11 | 1.04% |
| 19° | HGTX3 | HGTX3 | 1.02% |
| 20° | ODPV3 | ODPV3 | 1.00% |
| 21° | LAME3 | LAME3 | 0.87% |
| 22° | MRFG3 | MRFG3 | 0.80% |
| 23° | ABRE3 | ABRE3 | 0.69% |
| 24° | SMTO3 | SMTO3 | 0.66% |
| 25° | MPLU3 | MPLU3 | 0.58% |
| 26° | BTOW3 | BTOW3 | 0.52% |
| 27° | ANIM3 | ANIM3 | 0.47% |
| 28° | ALPA4 | ALPA4 | 0.47% |
| 29° | GRND3 | GRND3 | 0.47% |
| 30° | ARZZ3 | ARZZ3 | 0.44% |
| 31° | SEER3 | SEER3 | 0.41% |
| 32° | FLRY3 | FLRY3 | 0.41% |
| 33° | BEEF3 | BEEF3 | 0.38% |
| 34° | BPHA3 | BPHA3 | 0.36% |
| 35° | AMAR3 | AMAR3 | 0.28% |
| 36° | SLCE3 | SLCE3 | 0.27% |
| 37° | CVCB3 | CVCB3 | 0.23% |
| 38° | IMCH3 | IMCH3 | 0.20% |
| 39° | MGLU3 | MGLU3 | 0.16% |
| 40° | VAGR3 | VAGR3 | 0.11% |
| 41° | SLED4 | SLED4 | 0.04% |
| 42° | 000000000000 | 0.00% |
(*) O valor % total de alguns indices difere de 100% devido a arredondamentos