
| Papel | Empresa | part % | |
| 1° | ITUB4 | ITUB4 | 9.41% |
| 2° | ABEV3 | ABEV3 | 7.33% |
| 3° | BBDC4 | BBDC4 | 7.21% |
| 4° | BRFS3 | BRFS3 | 5.39% |
| 5° | PETR4 | PETR4 | 3.92% |
| 6° | VALE5 | VALE5 | 3.65% |
| 7° | ITSA4 | ITSA4 | 2.97% |
| 8° | UGPA3 | UGPA3 | 2.86% |
| 9° | VALE3 | VALE3 | 2.79% |
| 10° | CIEL3 | CIEL3 | 2.74% |
| 11° | PETR3 | PETR3 | 2.53% |
| 12° | BBSE3 | BBSE3 | 2.13% |
| 13° | KROT3 | KROT3 | 2.08% |
| 14° | BBDC3 | BBDC3 | 1.96% |
| 15° | BBAS3 | BBAS3 | 1.95% |
| 16° | EMBR3 | EMBR3 | 1.89% |
| 17° | JBSS3 | JBSS3 | 1.82% |
| 18° | BVMF3 | BVMF3 | 1.81% |
| 19° | PCAR4 | PCAR4 | 1.51% |
| 20° | CCRO3 | CCRO3 | 1.32% |
| 21° | VIVT4 | VIVT4 | 1.25% |
| 22° | CMIG4 | CMIG4 | 1.01% |
| 23° | LREN3 | LREN3 | 1.00% |
| 24° | TIMP3 | TIMP3 | 0.98% |
| 25° | WEGE3 | WEGE3 | 0.92% |
| 26° | CTIP3 | CTIP3 | 0.84% |
| 27° | ITUB3 | ITUB3 | 0.84% |
| 28° | GGBR4 | GGBR4 | 0.83% |
| 29° | LAME4 | LAME4 | 0.75% |
| 30° | FIBR3 | FIBR3 | 0.75% |
| 31° | BRML3 | BRML3 | 0.73% |
| 32° | CRUZ3 | CRUZ3 | 0.73% |
| 33° | TBLE3 | TBLE3 | 0.69% |
| 34° | ESTC3 | ESTC3 | 0.66% |
| 35° | HYPE3 | HYPE3 | 0.63% |
| 36° | QUAL3 | QUAL3 | 0.60% |
| 37° | SBSP3 | SBSP3 | 0.59% |
| 38° | KLBN11 | KLBN11 | 0.57% |
| 39° | RENT3 | RENT3 | 0.54% |
| 40° | CPFE3 | CPFE3 | 0.54% |
| 41° | NATU3 | NATU3 | 0.53% |
| 42° | SANB11 | SANB11 | 0.53% |
| 43° | SUZB5 | SUZB5 | 0.53% |
| 44° | TOTS3 | TOTS3 | 0.50% |
| 45° | RADL3 | RADL3 | 0.50% |
| 46° | CESP6 | CESP6 | 0.48% |
| 47° | BRKM5 | BRKM5 | 0.48% |
| 48° | EQTL3 | EQTL3 | 0.44% |
| 49° | CSAN3 | CSAN3 | 0.38% |
| 50° | TRPL4 | TRPL4 | 0.37% |
| 51° | CSNA3 | CSNA3 | 0.37% |
| 52° | CPLE6 | CPLE6 | 0.36% |
| 53° | MULT3 | MULT3 | 0.35% |
| 54° | BRAP4 | BRAP4 | 0.32% |
| 55° | BRPR3 | BRPR3 | 0.31% |
| 56° | PSSA3 | PSSA3 | 0.30% |
| 57° | SULA11 | SULA11 | 0.30% |
| 58° | GOAU4 | GOAU4 | 0.30% |
| 59° | OIBR4 | OIBR4 | 0.28% |
| 60° | SMLE3 | SMLE3 | 0.28% |
| 61° | CYRE3 | CYRE3 | 0.27% |
| 62° | MDIA3 | MDIA3 | 0.27% |
| 63° | VVAR11 | VVAR11 | 0.27% |
| 64° | BRSR6 | BRSR6 | 0.26% |
| 65° | HGTX3 | HGTX3 | 0.26% |
| 66° | ODPV3 | ODPV3 | 0.26% |
| 67° | USIM5 | USIM5 | 0.24% |
| 68° | VLID3 | VLID3 | 0.24% |
| 69° | USIM3 | USIM3 | 0.23% |
| 70° | GETI4 | GETI4 | 0.22% |
| 71° | LAME3 | LAME3 | 0.22% |
| 72° | ALLL3 | ALLL3 | 0.22% |
| 73° | ECOR3 | ECOR3 | 0.22% |
| 74° | ENBR3 | ENBR3 | 0.21% |
| 75° | IGTA3 | IGTA3 | 0.21% |
| 76° | DTEX3 | DTEX3 | 0.21% |
| 77° | MRVE3 | MRVE3 | 0.21% |
| 78° | MRFG3 | MRFG3 | 0.20% |
| 79° | TAEE11 | TAEE11 | 0.18% |
| 80° | ELET6 | ELET6 | 0.18% |
| 81° | ABRE3 | ABRE3 | 0.17% |
| 82° | POMO4 | POMO4 | 0.17% |
| 83° | LIGT3 | LIGT3 | 0.17% |
| 84° | LINX3 | LINX3 | 0.17% |
| 85° | SMTO3 | SMTO3 | 0.17% |
| 86° | GOLL4 | GOLL4 | 0.16% |
| 87° | CSMG3 | CSMG3 | 0.15% |
| 88° | MPLU3 | MPLU3 | 0.15% |
| 89° | ALUP11 | ALUP11 | 0.13% |
| 90° | ARTR3 | ARTR3 | 0.13% |
| 91° | BTOW3 | BTOW3 | 0.13% |
| 92° | ELET3 | ELET3 | 0.13% |
| 93° | ALSC3 | ALSC3 | 0.13% |
| 94° | ANIM3 | ANIM3 | 0.12% |
| 95° | ALPA4 | ALPA4 | 0.12% |
| 96° | GRND3 | GRND3 | 0.12% |
| 97° | OIBR3 | OIBR3 | 0.12% |
| 98° | EVEN3 | EVEN3 | 0.12% |
| 99° | PDGR3 | PDGR3 | 0.11% |
| 100° | ARZZ3 | ARZZ3 | 0.11% |
| 101° | EZTC3 | EZTC3 | 0.11% |
| 102° | SEER3 | SEER3 | 0.10% |
| 103° | FLRY3 | FLRY3 | 0.10% |
| 104° | BEEF3 | BEEF3 | 0.10% |
| 105° | BPHA3 | BPHA3 | 0.09% |
| 106° | ELPL4 | ELPL4 | 0.09% |
| 107° | MYPK3 | MYPK3 | 0.09% |
| 108° | GETI3 | GETI3 | 0.09% |
| 109° | GFSA3 | GFSA3 | 0.09% |
| 110° | LEVE3 | LEVE3 | 0.08% |
| 111° | MILS3 | MILS3 | 0.08% |
| 112° | RAPT4 | RAPT4 | 0.07% |
| 113° | AMAR3 | AMAR3 | 0.07% |
| 114° | SLCE3 | SLCE3 | 0.07% |
| 115° | DIRR3 | DIRR3 | 0.07% |
| 116° | ABCB4 | ABCB4 | 0.06% |
| 117° | STBP11 | STBP11 | 0.06% |
| 118° | LPSB3 | LPSB3 | 0.06% |
| 119° | CVCB3 | CVCB3 | 0.06% |
| 120° | QGEP3 | QGEP3 | 0.05% |
| 121° | IMCH3 | IMCH3 | 0.05% |
| 122° | HBOR3 | HBOR3 | 0.05% |
| 123° | BBRK3 | BBRK3 | 0.05% |
| 124° | RLOG3 | RLOG3 | 0.05% |
| 125° | MGLU3 | MGLU3 | 0.04% |
| 126° | TGMA3 | TGMA3 | 0.04% |
| 127° | TCSA3 | TCSA3 | 0.03% |
| 128° | VAGR3 | VAGR3 | 0.03% |
| 129° | RSID3 | RSID3 | 0.03% |
| 130° | BRIN3 | BRIN3 | 0.02% |
| 131° | HRTP3 | HRTP3 | 0.01% |
| 132° | SLED4 | SLED4 | 0.01% |
| 133° | 000000000000 | 0.00% |
(*) O valor % total de alguns indices difere de 100% devido a arredondamentos