|
Código
|
Ação
|
Tipo
|
Qtde. Teórica
(1)
|
Part. (%)
(2)
|
| TNLP4 | TELEMAR | PN * | 54,42223 | 13,8 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN | 21,59805 | 10,093 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN * | 53,06609 | 5,171 |
| TSPP4 | TELESP CL PA | PN * | 139,8028 | 4,963 |
| EBTP4 | EMBRATEL PAR | PN * | 168,098 | 3,978 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON | 6,784713 | 3,54 |
| ITAU4 | ITAUBANCO | PN * | 2,496834 | 3,43 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB* | 16,95464 | 3,297 |
| VALE5 | VALE R DOCE | PNA | 4,33639 | 3,251 |
| EMBR4 | EMBRAER | PN | 21,57976 | 2,949 |
| BRTP4 | BRASIL T PAR | PN * | 16,30121 | 2,835 |
| BRTO4 | BRASIL TELEC | PN * | 23,15236 | 2,668 |
| CMIG4 | CEMIG | PN * | 10,36317 | 2,628 |
| TMAR5 | TELEMAR N L | PNA* | 4,671697 | 2,101 |
| PLIM4 | NET | PN | 447,7907 | 1,981 |
| TCOC4 | TELE CTR OES | PN * | 60,77575 | 1,87 |
| AMBV4 | AMBEV | PN * | 0,425551 | 1,852 |
| BBAS3 | BRASIL | ON * | 18,17483 | 1,833 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN | 92,30298 | 1,576 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON * | 3,698331 | 1,45 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA | 25,35311 | 1,388 |
| TNEP4 | TELE NORD CL | PN * | 54,32917 | 1,381 |
| TMCP4 | TELEMIG PART | PN * | 50,35443 | 1,362 |
| CPLE6 | COPEL | PNB* | 13,66931 | 1,351 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON * | 5,824355 | 1,156 |
| GGBR4 | GERDAU | PN * | 3,39366 | 1,14 |
| TCSL4 | TELE CL SUL | PN * | 43,97262 | 1,135 |
| TNLP3 | TELEMAR | ON * | 5,584305 | 1,091 |
| SBSP3 | SABESP | ON * | 1,269516 | 1,044 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON | 8,162007 | 0,997 |
| TLPP4 | TELESP | PN * | 2,724506 | 0,912 |
| CRTP5 | CRT CELULAR | PNA* | 0,225039 | 0,81 |
| EBTP3 | EMBRATEL PAR | ON * | 26,06372 | 0,794 |
| CRUZ3 | SOUZA CRUZ | ON | 5,073161 | 0,754 |
| ELPL4 | ELETROPAULO | PN * | 2,362347 | 0,74 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN * | 138,0708 | 0,653 |
| ARCZ6 | ARACRUZ | PNB | 11,2077 | 0,633 |
| TLCP4 | TELE LEST CL | PN * | 149,3768 | 0,614 |
| BRTP3 | BRASIL T PAR | ON * | 4,561321 | 0,612 |
| VCPA4 | V C P | PN * | 0,539722 | 0,588 |
| CESP4 | CESP | PN * | 8,162506 | 0,575 |
| ACES4 | ACESITA | PN * | 84,65378 | 0,548 |
| CLSC6 | CELESC | PNB | 94,17447 | 0,542 |
| BRDT4 | PETROBRAS BR | PN * | 1,303004 | 0,536 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST | PN * | 9,76088 | 0,517 |
| CSTB4 | SID TUBARAO | PN * | 2,004513 | 0,513 |
| TCSL3 | TELE CL SUL | ON * | 18,47567 | 0,389 |
| CGAS5 | COMGAS | PNA* | 0,585355 | 0,343 |
| TBLE3 | TRACTEBEL | ON * | 8,143178 | 0,332 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA* | 0,105387 | 0,295 |
| LIGH3 | LIGHT | ON * | 0,349606 | 0,248 |
| KLBN4 | KLABIN S/A | PN | 22,94558 | 0,203 |
| INEP4 | INEPAR | PN * | 30,29784 | 0,199 |
| PTIP4 | IPIRANGA PET | PN * | 1,625303 | 0,174 |
| CMIG3 | CEMIG | ON * | 0,684173 | 0,165 |
| quantidade teórica total | 2.002,18487029182 | 100% | ||
(*) Cotação por lote de mil ações
(1) Quantidade Teórica válida para o período de vigência da carteira. sujeita
a alterações somente
no caso de distribuição de proventos (dividendo, bonificação e subscrição) pelas
empresas.
(2) Participação relativa das Ações da Carteira, divulgada para a abertura dos
negócios do dia 02/01/2001,
sujeita a alterações em função das evoluções dos preços desses papéis.